Sekilas.co – Pergerakan harga emas perhiasan pada Rabu, 10 Desember 2025, tercatat cenderung stagnan. Di gerai Rajaemas, emas perhiasan 24 karat dibanderol Rp2.200.000 per gram, sementara emas kadar 5 karat dijual seharga Rp395.000 per gram.
Sementara itu, di Lakuemas, harga jual emas perhiasan kadar 24 karat berada di angka Rp2.027.000 per gram.
Daftar Harga Emas Perhiasan Hari Ini – 10 Desember 2025
Rajaemas
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.200.000 |
| K24 | Rp 2.090.000 |
| K23 | Rp 1.811.000 |
| K22 | Rp 1.731.000 |
| K21 | Rp 1.654.000 |
| K20 | Rp 1.575.000 |
| K19 | Rp 1.496.000 |
| K18 | Rp 1.418.000 |
| K17 | Rp 1.339.000 |
| K16 | Rp 1.260.000 |
| K15 | Rp 1.181.000 |
| K14 | Rp 1.103.000 |
| K13 | Rp 1.023.000 |
| K12 | Rp 946.000 |
| K11 | Rp 867.000 |
| K10 | Rp 787.000 |
| K9 | Rp 710.000 |
| K8 | Rp 631.000 |
| K7 | Rp 551.000 |
| K6 | Rp 474.000 |
| K5 | Rp 395.000 |
Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp 2.027.000 |
| 23K | Rp 1.813.000 |
| 22K | Rp 1.733.000 |
| 21K | Rp 1.658.000 |
| 20K | Rp 1.577.000 |
| 19K | Rp 1.497.000 |
| 18K | Rp 1.417.000 |
| 17K | Rp 1.336.000 |
| 16K | Rp 1.256.000 |
| 15K | Rp 1.177.000 |
| 14K | Rp 1.098.000 |
| 13K | Rp 1.020.000 |
| 12K | Rp 939.000 |
| 11K | Rp 859.000 |
| 10K | Rp 780.000 |
| 9K | Rp 700.000 |





