Cek Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Terbaru di Pegadaian, Sabtu 8 November 2025

foto/istimewa

Sekilas.coHarga buyback emas di Pegadaian dari tiga merek utama, Antam, Galeri 24, dan UBS, tercatat bergerak bervariasi pada perdagangan hari ini, Sabtu (8/11/2025). Berdasarkan data resmi Galeri 24, harga buyback emas Antam di Pegadaian ditetapkan mulai dari Rp1.109.000 untuk ukuran 0,5 gram, dan mencapai Rp2.197.580 untuk ukuran terbesar 1.000 gram.

Harga buyback Galeri 24 berada di kisaran yang hampir sama, yaitu Rp1.110.000 untuk ukuran 0,5 gram dan menembus Rp2.199.777 untuk emas berukuran 1.000 gram.

Baca juga:

Sementara itu, emas UBS menetapkan harga buyback Rp1.109.000 per 0,5 gram, serta Rp1.098.790 untuk ukuran 500 gram. Namun, UBS belum merilis harga buyback untuk ukuran 1.000 gram pada hari ini.

Harga buyback menjadi acuan penting bagi masyarakat yang ingin menjual kembali emasnya ke Pegadaian. Semakin tinggi harga buyback, semakin kecil selisih antara harga beli dan jual, sehingga emas menjadi instrumen investasi yang lebih menarik sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang.

Berikut rincian lengkap harga jual dan buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian per 8 November 2025:

Berat (gram) Antam Jual (Rp) Antam Buyback (Rp) Galeri 24 Jual (Rp) Galeri 24 Buyback (Rp) UBS Jual (Rp) UBS Buyback (Rp)
0,5 1.318.000 1.109.000 1.247.000 1.110.000 1.287.000 1.109.000
1 2.526.000 2.219.000 2.378.000 2.221.000 2.381.000 2.219.000
2 4.986.000 4.438.000 4.686.000 4.443.000 4.725.000 4.438.000
3 7.451.000 6.658.000
5 12.381.000 11.096.000 11.628.000 11.107.000 11.673.000 11.096.000
10 24.701.000 22.193.000 23.195.000 22.215.000 23.224.000 22.193.000
25 61.614.000 55.211.000 57.844.000 55.266.000 57.946.000 55.211.000
50 123.140.000 110.422.000 115.598.000 110.533.000 115.654.000 110.422.000
100 246.194.000 220.845.000 231.081.000 221.066.000 231.217.000 220.845.000
250 615.192.000 549.395.000 574.028.000 549.944.000 577.871.000 549.395.000
500 1.230.152.000 1.098.790.000 1.148.056.000 1.099.888.000 1.154.384.000 1.098.790.000
1.000 2.460.260.000 2.197.580.000 2.296.111.000 2.199.777.000

Artikel Terkait