Sekilas.co – Harga emas perhiasan hari ini, 26 Oktober 2025, kembali mengalami kenaikan di pasar penjualan ritel.
Di gerai Rajaemas, harga emas perhiasan untuk kadar 24 karat dibanderol Rp2.125.000 per gram, sementara untuk kadar 5 karat tercatat di level Rp383.000 per gram.
Adapun di platform Lakuemas, harga jual emas perhiasan 24 karat hari ini mencapai Rp1.987.000 per gram.
Daftar Harga Emas Perhiasan Rajaemas 26 Oktober 2025
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.145.000 |
| K24 | Rp2.030.000 |
| K23 | Rp1.760.000 |
| K22 | Rp1.683.000 |
| K21 | Rp1.608.000 |
| K20 | Rp1.531.000 |
| K19 | Rp1.454.000 |
| K18 | Rp1.379.000 |
| K17 | Rp1.302.000 |
| K16 | Rp1.225.000 |
| K15 | Rp1.149.000 |
| K14 | Rp1.072.000 |
| K13 | Rp995.000 |
| K12 | Rp920.000 |
| K11 | Rp843.000 |
| K10 | Rp766.000 |
| K9 | Rp690.000 |
| K8 | Rp613.000 |
| K7 | Rp536.000 |
| K6 | Rp461.000 |
| K5 | Rp383.000 |
Harga Emas Perhiasan Lakuemas 26 Oktober 2025
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp1.987.000 |
| 23K | Rp1.772.000 |
| 22K | Rp1.698.000 |
| 21K | Rp1.624.000 |
| 20K | Rp1.546.000 |
| 19K | Rp1.467.000 |
| 18K | Rp1.388.000 |
| 17K | Rp1.309.000 |
| 16K | Rp1.230.000 |
| 15K | Rp1.154.000 |
| 14K | Rp1.076.000 |
| 13K | Rp999.000 |
| 12K | Rp920.000 |
| 11K | Rp841.000 |
| 10K | Rp765.000 |
| 9K | Rp686.000 |
Kenaikan harga emas perhiasan hari ini mengikuti tren positif harga emas global yang mulai pulih seiring meningkatnya permintaan pasar dan faktor penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).





